top of page
-/- | Эконом | Старт | Стандарт | Бизнес | Бизнес+ |
---|---|---|---|---|---|
Цена за месяц, в тенге | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
Для кого | ИП | ИП/ТОО | ИП/ТОО | ИП/ТОО | ИП/ТОО/Нерезеденты |
Операций* в пакете | до 30 | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 |
Штат | 1 сотрудник | до 3 сотрудников | до 5 сотрудников | до 5 сотрудников | до 10 сотрудников |
Бухгалтерский учет | + | + | + | + | + |
Налоговый учет | + | + | + | + | + |
Статистическая отчетность | + | + | + | + | + |
Кадровый учет | + | + | + | ||
Консультации по бухгалтерии и налогообложению | до 3 часов | до 3 часов | до 5 часов | ||
Представление интересов в гос.органах и банках (выезд) | 1 | 2 | 3 | ||
Управленческая отчетность | + |
Выбери свой тариф
bottom of page